🧠 Прогноз от ИИ (по данным Telegraf)
NEWSySeregi
⚖️ Потенциальные "точки сдвига" в переговорах
Фактор | Возможный эффект | Оценка вероятности |
---|---|---|
Личная встреча Трампа и Путина | Может стать символическим жестом, но без Украины — это не прорыв, а спектакль | Средняя |
Участие Украины в трёхстороннем формате | Превращает диалог в реальный процесс, а не кулуарную сделку | Низкая (пока) |
Обмен пленными / гуманитарные коридоры | Локальный сдвиг, может стать прелюдией к более широким договорённостям | Высокая |
Экономическое давление на РФ (Китай, нефть) | Может заставить Кремль искать выход, особенно если потери усиливаются | Средняя |
Угроза сокращения помощи Украине (США) | Парадоксальный "push": может ускорить переговоры, но на невыгодных условиях | Средняя |
Внутренние выборы и рейтинги (США, РФ) | Политическая выгода может подтолкнуть к имитации мира | Высокая, но неустойчивая |
🧠 Прогноз от ИИ (по данным Telegraf)
- Вероятность полного завершения войны в 2025 году: 10–20%
- Реалистичный сценарий: локальные перемирия, обмены, режимы тишины
- Стабильный мир с гарантиями и восстановлением территорий: в горизонте 1–2 лет
🔮 Что может стать настоящим "push me"?
- Неожиданное согласие Путина на экономическую интеграцию Украины с ЕС, без НАТО — компромисс, который может быть приемлем для обеих сторон
- Срыв фронта или масштабное наступление, которое изменит баланс и вынудит пересматривать позиции
- Международный трибунал или юридическое давление, которое создаст точку невозврата для РФ
- Новая волна протестов внутри России или США, меняющая политическую повестку
Комментарии